Addio 2021: per la Roma 16 ko nell'anno solare, mai così tanti dal 2005

01/01/2022 alle 20:00.
as-roma-v-fc-internazionale-serie-a-48

LAROMA24.IT - Se il 'tempo' è la parola chiave di un nuovo progetto, come ribadito più volte da Mourinho in questo primo scorcio di stagione, è inevitabile non mettere in conto qualche incidente di percorso. Che nel 2021 sono stati troppi per la Roma. L'anno che si è appena chiuso restituisce numeri assolutamente da rivedere per i giallorossi.

Nell'ultimo anno solare il bilancio è stato piuttosto amaro: 67 punti raccolti in 43 partite giocate. In questo senso la Roma è la settima della Serie A, dietro a tutte le big. Comanda l' con ben 104 punti, seguita da Atalanta (94), (91) e (88). Davanti ai giallorossi anche Milan (87) e Lazio (78). A livello di posizioni non è cambiato molto rispetto a due anni fa, in termini di risultati sì: nel 2020 i giallorossi erano sempre la settima forza della Serie A, con 62 punti. 5 in meno rispetto al 2020, ma raccolti in sole 35 partite, 7 in meno di quelle disputate nell'anno che si è appena concluso. In termini assoluti fa impressione il numero delle sconfitte: ben 16, le 7 del girone d'andata di Mourinho che si uniscono alle 9 degli ultimi mesi della gestione Fonseca. Mai così tanti ko dal 2005, il proverbiale 'annus horribilis', quando la Roma tra le gestioni Delneri e Conti e il primo collezionò ben 15 sconfitte in 39 partite.

IL BILANCIO DELLA ROMA NELL'ANNO SOLARE DAL 2000 AD OGGI

2021: 7° posto, 67 punti in 43 partite (20 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte)

2020: 7° posto, 62 punti in 35 partite (19 V, 5 N, 11 S)

2019: 4° posto, 71 punti in 36 partite (20 V, 11 N, 5 S)

2018: 5° posto, 68 punti in 39 partite (19 V, 11 N, 9 S)

2017: 3° posto, 88 punti in 38 partite  (28 V, 4 N, 6 S)

2016: 2° posto, 86 punti in 39 partite  (26 V, 8 N, 5 S)

2015: 5° posto, 66 punti in 39 partite  (17 V, 15 N, 7 S)

2014: 2° posto, 80 punti in 37 partite  (25 V, 5 N, 7 S)

2013: 3° posto, 71 punti in 37 partite  (20 V, 11 N, 6 S)

2012: 6° posto, 64 punti in 40 partite (19 V, 7 N, 14 S)

2011: 7° posto, 58 punti in 37 partite (17 V, 7 N, 13 S)

2010: 1° posto, 81 punti in 38 partite  (24 V, 9 N, 5 S)

2009: 4° posto, 68 punti in 39 partite  (19 V, 11 N, 9 S)

2008: 5° posto, 69 punti in 37 partite  (21 V, 6 N, 10 S)

2007: 2° posto, 70 punti in 37 partite  (19 V, 13 N, 5 S)

2006: 1° posto, 86 punti in 39 partite  (26 V, 8 N, 5 S)

2005: 12° posto, 46 punti in 39 partite  (11 V, 13 N, 15 S)

2004: 3° posto, 58 punti in 36 partite  (16 V, 10 N, 10 S)

2003: 2° posto, 62 punti in 33 partite  (18 V, 8 N, 7 S)

2002: 5° posto, 60 punti in 33 partite  (16 V, 12 N, 5 S)

2001: 1° posto, 79 punti in 38 partite  (22 V, 13 N, 3 S)

2000: 3° posto, 58 punti in 32 partite  (16 V, 10 N, 6 S)

Clicky